CAT J STYLE
CAT J teeth Trasteel PHD
Dantis su papildomai susidėvinčia medžiaga ir ilgesniu tarnavimo laiku, puikiu įsiskverbimu ir automatiniu galandimu sunkiems darbams. ELITE dėvėjimo optimizavimas.
- Prasiskverbimas (puikus) 70%
- Nešioti gyvenimą (elitas) 100%

- Didesnis patikimumas
- Aukštos kokybės lydinys / ilgesnis tarnavimo laikas
- Ilgiau išlieka aštrus / Pagerintas kasimo našumas
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | C | ALTERNATYVUS OEM | ADAPTERIS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J250 | TSJ-250-PHD | 3.5 | 220 | 79 | 38 | 1U3252RC | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | TSJ-300-PHD | 5.5 | 256 | 94 | 46 | 183-5300 | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | TSJ-350-PHD | 7.5 | 284 | 107 | 52 | 168-1359 | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | TSJ-400-PHD | 11 | 320 | 124 | 62 | 168-1409 / 7T3402RC | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | TSJ-450-PHD | 14.6 | 350 | 140 | 73 | 159-0459 | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | TSJ-550-PHD | 20.3 | 390 | 161 | 95 | 159-0559 | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | TSJ-600-PHD | 38 | 454 | 198 | 110 | 159-0607 | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | TSJ-700-PHD | 50 | 525 | 210 | 120 | 171-1709 | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
CAT J teeth Trasteel TIGER V
- Prasiskverbimas (puikus) 100%
- Nešioti gyvenimą (elitas) 70%

- Didesnis patikimumas
- Aukštos kokybės lydinys / ilgesnis tarnavimo laikas
- Ilgiau išlieka aštrus / Pagerintas kasimo našumas
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | C | ALTERNATYVUS OEM | ADAPTERIS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | TSJ-200-V | – | 1U3202TL | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J222 | TSJ-220-V | – | 1U3222TL | 6Y3224 | 6Y-3228 | 8E-6259 | |||
J250 | TSJ-250-V | – | 1U3252TL | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | TSJ-300-V | – | 1U3302TL | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J350 | TSJ-350-V | 6.4 | 285 | 106 | 8 | 1U3352TL | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | TSJ-400-V | – | – | – | – | 7T3402TL | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | TSJ-450-V | – | – | – | – | 9W8452TL | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | TSJ-550-V | – | – | – | – | 9W8552TL | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | TSJ-600-V | – | – | – | – | 6I6602TL | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | TSJ-700-V | – | – | – | – | 4T4702TL | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
CAT J teeth Trasteel TWIN TIGER TU
- Prasiskverbimas (puikus) 90%
- Nešioti gyvenimą (elitas) 80%

- Didesnis patikimumas
- Aukštos kokybės lydinys / ilgesnis tarnavimo laikas
- Ilgiau išlieka aštrus / Pagerintas kasimo našumas
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | C | ALTERNATYVUS OEM | ADAPTERIS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | TSJ-200-TU | 1.4 | 1U3202TWL | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J220 | TSJ-220-TU | – | 6Y3224 | 6Y-3228 | 8E-6259 | ||||
J250 | TSJ-250-TU | 3.4 | 1U3252TWL | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | TSJ-300-TU | 4.9 | 1U3302TWL | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J350 | TSJ-350-TU | 6.5 | 1U3352TWL | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | |||
J400 | TSJ-400-TU | 7T3402TWL | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 | ||||
J450 | TSJ-450-TU | 14 | 9W8452TWL | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | |||
J550 | TSJ-550-TU | 9W8552TWL | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
PB serijos oliuvų kaušai (Basic)
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | S | TAIKYMAS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 119-3204 | 1.8 | 182 | 54 | 25 | 416 – 426 | 8E6208 | 8E6209 |
J200 | 119-3205 | 1.8 | 182 | 54 | 20 | 416 – 426 | 8E6208 | 8E6209 |
J250 | 6Y3254 | 4.2 | 250 | 74 | 26 | E200 – 205 – 214 -206 – 211- 312 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J250 | 119-3253 | 4.2 | 256 | 65 | 32 | E200 – 205 – 214 -206 – 211- 312 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 3G6304 | 7.2 | 310 | 84 | 32 | E200 – 215 – 219 -312 – 315 -320 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 8E9490 | 7.5 | 314 | 84 | 36 | E200 – 215 – 219 -312 – 315 -320 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | 3G8354 | 9.1 | 340 | 92 | 40 | 219 -225- 229 – 320 -325 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J350 | 6I-6354 | 8.8 | 350 | 92 | 40 | 219 -225- 229 – 320 -325 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | 6I6404 | 12.9 | 381 | 120 | 45 | 231 – 235 – 325 – 330 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | 8E6464 | 20.6 | 50 | 235 – 245- 330 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | ||
J550 | 6I6554 | 32 | 520 | 150 | 60 | 245- 330 – 345 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | 6I6604 | 50.5 | 564 | 190 | 75 | 345- 350 – 365 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | 222-7700 | 92.2 | 718 | 190 | 90 | 365 – 375 -385 – 390 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
CAT J pin
DYDIS | PIN STD | PIN HD | L | Ø | RETAINER STD | RETAINER HD | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-200 | 8E-6208 / 1U-4208 / 8J-6208 | 61 | 11 | 8E-6209 | 22 | ||
J-220 | 6Y-3228 | 132-4762 | 69 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-250 | 8E-6258 / 9J-2258 | 132-4763 | 78 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-300 | 9J-2308/ 107-3308 | 132-4766 | 92 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-350 | 8E-6358 / 9J-2358 | 114-0358 | 108 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 114-0359 | 40 |
J-400 | 7T-3408 | 116-7408 | 119 | 22 | 8E-8409 / 7T3409 | 116-7409 | 42 |
J-450 | 9W-8296 / 4T-1458 / 9J-4458 | 135 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 40 | ||
J-460 | 8E-0468 | 114-0468 | 141 | 24 | 8E-8469 | 107-3469 | 44 |
J-550 | 6Y-8558 / 1U-1558 / 9J-4558 | 107-3378 | 162 | 25 | 8E-8559 / 3G-9559 / 6Y-8559 | 107-8559 | 53 |
J-600 | 6I-6608 | 113-9608 | 195 | 30 | 6I-6609 | 113-9609 | 59 |
J-700 | 4T-4708 / 9U9616G | 113-4708 | 200 | 32 | 4T-4707 | 113-4709 | 70 |
J-800 | 102-0101 | 134-1808 | 240 | 35 | 101-2874 | 134-1809 |