CAT J STYLE
CAT J teeth Trasteel LHD
Dantis su papildomai susidėvinčia medžiaga ir ilgesniu tarnavimo laiku, puikiu įsiskverbimu ir automatiniu galandimu sunkiems darbams. ELITE dėvėjimo optimizavimas.
- Prasiskverbimas (puikus) 70%
- Nešioti gyvenimą (elitas) 100%

- Didesnis patikimumas
- Aukštos kokybės lydinys / ilgesnis tarnavimo laikas
- Ilgiau išlieka aštrus / Pagerintas kasimo našumas
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | C | ALTERNATYVUS OEM | ADAPTERIS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J220 | TSJ-220-LHD | 3.5 | 6Y-3224 | 6Y-3228 / 132-4762 | 8E-6259 / 133-0699 | ||||
J250 | TSJ-250-LHD | 7.5 | 4N-4252 | 1U-1254 / 3G-0169 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | TSJ-300-LHD | 10 | 260 | 94 | 47 | 4N-4302 | 1U-1304 / 9J-8929 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | TSJ-350-LHD | 16.5 | 290 | 106 | 52 | 4N-4352 144-1358 | 1U-1354 / 1U-1350 / 135-9354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | TSJ-400-LHD | 20.5 | 330 | 128 | 64 | 8E-4402 135-400 | 107-3440 / 125-8404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | TSJ-450-LHD | 29 | 350 | 142 | 71 | 9N-4452 138-6451 | 8E-0464 / 114-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | TSJ-550-LHD | 29 | 385 | 167 | 84 | 9N-4552 138-6552 | 3G-4554 / 107-3554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | TSJ-600-LHD | – | 7Y-0602 135-9600 | 119-8604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 | |||
J700 | TSJ-700-LHD | – | 135-9700 | 4T-4704 / 132-4704 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 | |||
J800 | TSJ-800-LHD | 99 | 135-9800 | 6I8804 | 102-0101 / 134-1808 | 101-2874 / 134-1809 |
CAT J adapter Trasteel
DYDIS | NUORODA | SVORIS | A | B | S | TAIKYMAS | PIN | LAIKYMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J350 | 135-9354 | 14 | 380 | 140 | 42 | 966 – 970 -973 – 977 – 980 | 8E6358 | 8E6359 |
J400 | 125-8404 | 18.7 | 415 | 124 | 48 | 966 – 970 -973 – 977 – 980 | 7T3408 | 8E8409 |
J450 | 114-0464 | 20.8 | 435 | 150 | 54 | 972 – 980 – 983 -988 | 8E0468 | 8E0469 |
J550 | 107-3554 | 42.9 | 548 | 160 | 67 | 980G -988 – 992 | 6Y8558 | 8E5559 |
J600 | 119-8604 | 71 | 580 | 190 | 75 | 988 – 992 | 6I6608 | 6I6609 |
J700 | 4T4704 | 75 | 585 | 200 | 75 | 988 – 992 | 4T4708 | 4T4707 |
J800 | 6I8804 | 112 | 700 | 240 | 100 | 994 | 1341808 | 1341809 |
CAT J pin
DYDIS | PIN STD | PIN HD | L | Ø | RETAINER STD | RETAINER HD | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-200 | 8E-6208 / 1U-4208 / 8J-6208 | 61 | 11 | 8E-6209 | 22 | ||
J-220 | 6Y-3228 | 132-4762 | 69 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-250 | 8E-6258 / 9J-2258 | 132-4763 | 78 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-300 | 9J-2308/ 107-3308 | 132-4766 | 92 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-350 | 8E-6358 / 9J-2358 | 114-0358 | 108 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 114-0359 | 40 |
J-400 | 7T-3408 | 116-7408 | 119 | 22 | 8E-8409 / 7T3409 | 116-7409 | 42 |
J-450 | 9W-8296 / 4T-1458 / 9J-4458 | 135 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 40 | ||
J-460 | 8E-0468 | 114-0468 | 141 | 24 | 8E-8469 | 107-3469 | 44 |
J-550 | 6Y-8558 / 1U-1558 / 9J-4558 | 107-3378 | 162 | 25 | 8E-8559 / 3G-9559 / 6Y-8559 | 107-8559 | 53 |
J-600 | 6I-6608 | 113-9608 | 195 | 30 | 6I-6609 | 113-9609 | 59 |
J-700 | 4T-4708 / 9U9616G | 113-4708 | 200 | 32 | 4T-4707 | 113-4709 | 70 |
J-800 | 102-0101 | 134-1808 | 240 | 35 | 101-2874 | 134-1809 |