Graveskovl
Mini graveskovl, designet til præcis udgravning og daglig ydeevne inden for byggeri, landskabspleje og forsyningsopgaver.

Designet til mini-/midi-gravemaskiner fra 1 til 10 tons, kombinerer STEC Mini Graveskovlen styrke, præcision og lang levetid. Optimeret skovlgeometri sikrer effektiv indtrængning, jævn skovlfyldning og hurtige cyklustider, hvilket hjælper operatører med at maksimere produktiviteten i ethvert job. Forstærkede slidområder og robust konstruktion reducerer vedligeholdelsesbehov og forlænger levetiden, selv under slibende forhold.
Skovlen fås enten med en glat skærkant eller en tandkonfiguration. STEC kan levere adaptere og tænder fra de fleste førende producenter af tandsystemer, herunder Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® og andre, hvilket giver kunderne mulighed for at matche skovlen til deres foretrukne system og driftskrav.
Udforsk i 3D
Træk for at rotere, rul for at zoome, højreklik for at panorere.
Produktbilleder
Gennemse billeder af produktet. Klik på et billede for at forstørre.
Graveskovl — tekniske data
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | EDGE (mm) | TOOTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2.5 t | Stec DB 55L S30/180 | 55 L | S30/180 | 450 | 60 | 16 | Optional |
| 1 - 2.5 t | Stec DB 65L S30/180 | 65 L | S30/180 | 500 | 65 | 16 | Optional |
| 1 - 2.5 t | Stec DB 75L S30/180 | 75 L | S30/180 | 550 | 70 | 16 | Optional |
| 2 - 4 t | STEC DB 100L S40 | 100 L | S40 | 500 | 100 | 20 | Optional |
| 2 - 4 t | STEC DB 130L S40 | 130 L | S40 | 600 | 110 | 20 | Optional |
| 2 - 4 t | STEC DB 160L S40 | 160 L | S40 | 700 | 125 | 20 | Optional |
| 4 - 6 t | STEC DB 200L S40 | 200 L | S40 | 600 | 150 | 20 | Optional |
| 4 - 6 t | STEC DB 270L S40 | 270 L | S40 | 750 | 180 | 20 | Optional |
| 4 - 6 t | STEC DB 340L S40 | 340 L | S40 | 900 | 200 | 20 | Optional |
Endelige dimensioner, vægtklasse og konfiguration specificeres pr. maskine. Kontakt os for et datablad.
