Tilbage til produkter
Gravemaskineudstyr · CB
Kabelskovl
Smalprofils grøfteskovl til forsynings-, drænings- og fundamentarbejde.

CBSTEC
Produkt
STEC CB koniske kabelskovl har en smal skal og dyb profil med en flad bagvæg, der producerer ren grøftegeometri med minimal overgravning. Den aggressive indtrængningslæbe er dimensioneret til komprimeret jord.
Typiske anvendelsesområder omfatter udgravning af forsyningsgrøfter, drænings- og kulvertarbejde, udgravning af fundamenter og kabellægning eller rørledningsinstallation.
Interaktiv 3D-model
Udforsk i 3D
Træk for at rotere, rul for at zoome, højreklik for at panorere.
Galleri
Produktbilleder
Gennemse billeder af produktet. Klik på et billede for at forstørre.
Preparing 3D viewer
Tekniske specifikationer
Kabelskovl — tekniske data
| MACHINE SIZE (t) | MODEL | VOLUME | HITCH | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | TOOTH OR BLADE (OPTIONAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC CB 03_450 | 0.3 m³ | S60 | 420 | 340 | 30 | yes |
| 10-25 | STEC CB 04_450 | 0.4 m³ | S60 / S70 | 420 | 450 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC CB 06_600 | 0.6 m³ | S70 / S80 | 600 | 610 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 07_600 | 0.7 m³ | S70 / S80 | 600 | 660 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 07_700 | 0.7 m³ | S70 / S80 | 700 | 720 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 08_700 | 0.8 m³ | S70 / S80 | 700 | 770 | 50 | yes |
Endelige dimensioner, vægtklasse og konfiguration specificeres pr. maskine. Kontakt os for et datablad.
