XHD Graveskovl
Ekstrem heavy-duty graveskovl til sten, frost og meget slibende jord.

STEC XHD ekstrem heavy-duty graveskovl er forstærket til det mest krævende gravearbejde. Skal, læbe og hjørner er opbygget med yderligere slidplade, og skovlen er udstyret med et overdimensioneret tandsystem.
STEC kan levere adaptere, tænder, sideskær, hælskær, kantbeskyttere og bimetalbeskyttere fra de fleste førende producenter, herunder Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® og andre, hvilket giver kunderne mulighed for at matche skovlen til deres foretrukne system og driftskrav.
Udforsk i 3D
Træk for at rotere, rul for at zoome, højreklik for at panorere.
Produktbilleder
Gennemse billeder af produktet. Klik på et billede for at forstørre.
XHD Graveskovl — tekniske data
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (mm) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | EDGE TYPE | TOOTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-50 | STEC DB 20 XHD | 2.0 m³ | S80 | 1640 | 2550 | 60 | Straight | J550 - 4pcs |
| 28-50 | STEC DB 22 XHD | 2.2 m³ | S80 | 1760 | 2650 | 60 | Straight | J550 - 4pcs |
| 40-80 | STEC DB 25 XHD | 2.5 m³ | S90 | 1840 | 3100 | 60 | Straight | J550 - 5pcs |
| 40-80 | STEC DB 25 XHD | 2.5 m³ | S90 | 1840 | 3100 | 60 | Delta | J550 - 4pcs |
| 40-80 | STEC DB 28 XHD | 2.8 m³ | S90 | 2000 | 3200 | 60 | Straight | J550 - 5pcs |
| 40-80 | STEC DB 28 XHD | 2.8 m³ | S90 | 2000 | 3200 | 60 | Delta | J550 - 4pcs |
| 40-80 | STEC DB 30 XHD | 3.0 m³ | S90 | 2000 | 3350 | 60 | Straight | J550 - 5pcs |
| 40-80 | STEC DB 30 XHD | 3.0 m³ | S90 | 2000 | 3350 | 60 | Delta | J550 - 4pcs |
| 40-80 | STEC DB 32 XHD | 3.2 m³ | S90 | 2000 | 3400 | 60 | Straight | J550 - 5pcs |
| 40-80 | STEC DB 32 XHD | 3.2 m³ | S90 | 2000 | 3400 | 60 | Delta | J550 - 4pcs |
Endelige dimensioner, vægtklasse og konfiguration specificeres pr. maskine. Kontakt os for et datablad.
