Planier-Sieblöffel
Breit ausgeführter Sieblöffel für effiziente Planierarbeiten und integrierte Materialtrennung.

Der STEC PB SC Sieblöffel ist für eine effiziente Materialtrennung und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Seine speziell entwickelte Sieblöffelgeometrie mit vergrößertem Dachwinkel verbessert den Materialfluss und die Siebleistung. Ausgestattet mit hochwertigen Olofsfors® Siebstäben und einer verstärkten Schneidkante bietet der Löffel eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, strukturelle Festigkeit und zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Einsätzen.
Typische Einsatzbereiche sind das Sieben von Oberboden, die Aufbereitung von Zuschlagstoffen, der Landschaftsbau, das Recycling sowie die Trennung von Steinen und Überkorn aus Boden und Verfüllmaterialien.
In 3D erkunden
Zum Drehen ziehen, zum Zoomen scrollen und zum Verschieben mit der rechten Maustaste ziehen.
Produktbilder
Durchsuchen Sie die Produktfotos. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Planier-Sieblöffel — technische Daten
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | bolt-on blade (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC PB SC 05 | 0.5 m3 | S60 | 1500 | 390 | 20 | yes |
| 10-18 | STEC PB SC 06 | 0.6 m3 | S60 | 1600 | 530 | 25 | yes |
| 10-25 | STEC PB SC 07 | 0.7 m3 | S60 / S70 | 1650 | 570 | 30 | yes |
| 10-25 | STEC PB SC 08 | 0.8 m3 | S60 / S70 | 1700 | 650 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 10 | 1.0 m3 | S70 | 1800 | 720 | 35 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 12 | 1.2 m3 | S70 | 1900 | 1060 | 35 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 14 | 1.4 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1160 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 16 | 1.6 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1210 | 40 | yes |
| 28-50 | STEC PB SC 18 | 1.8 m3 | S80 | 2000 | 1380 | 40 | yes |
| 28-50 | STEC PB SC 20 | 2.0 m3 | S80 | 2400 | 1950 | 50 | yes |
Die endgültigen Abmessungen, die Gewichtsklasse und die Konfiguration werden maschinenspezifisch festgelegt. Kontaktieren Sie uns für ein Ausführungsdatenblatt.
