HD-Tieflöffel
Heavy-Duty Tieflöffel für MEDIUM Bagger (10-59 t), gebaut für gemischte und abrasive Bodenverhältnisse.

Der STEC Tieflöffel ist ein Heavy-Duty Löffel für MEDIUM Bagger (10–59 t), der für gemischte und abrasive Bodenverhältnisse konstruiert wurde. Entwickelt für anspruchsvolle Aushub- und Verladearbeiten, eignet er sich für Erdarbeiten, Grabenbau, Versorgungsleitungen, Fundamentbau, Steinbrucharbeiten und Straßenbau.
Vollständig aus verschleißfestem Hardox®-Stahl gefertigt, bietet der Löffel hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Er ist entweder mit einer glatten Schneidkante oder einer Zahnkonfiguration erhältlich. STEC kann Adapter und Zähne führender Zahnsystemhersteller passend für die jeweilige Anwendung liefern.
In 3D erkunden
Zum Drehen ziehen, zum Zoomen scrollen und zum Verschieben mit der rechten Maustaste ziehen.
Produktbilder
Durchsuchen Sie die Produktfotos. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
HD-Tieflöffel — technische Daten
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Strength class | Cutting edge Thickness | Teeth type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec DB 600 | 600 | S60 | 1000 | HD | 40 | J350 | 560 |
| 10-18T | Stec DB 700 | 700 | S60 | 1050 | HD | 40 | J350 | 630 |
| 10-18T | Stec DB 800 | 800 | S60 | 1150 | HD | 40 | J350 | 650 |
| 6-10T | Stec DB 900 | 900 | S60 | 1250 | HD | 40 | J350 | 770 |
| 16-35T | Stec DB 1000 | 1000 | S70 | 1250 | HD | 40 | J350 | 850 |
| 16-35T | Stec DB 1100 | 1100 | S70 | 1300 | HD | 40 | J350 | 880 |
| 16-35T | Stec DB 1200 | 1200 | S70 | 1300 | HD | 50 | J450 | 1100 |
| 16-35T | Stec DB 1300 | 1300 | S70 | 1400 | HD | 50 | J450 | 1250 |
| 16-35T | Stec DB 1400 | 1400 | S70 | 1450 | HD | 50 | J450 | 1290 |
| 16-35T | Stec DB 1500 | 1500 | S70 | 1520 | HD | 50 | J450 | 1400 |
| 30-50T | Stec DB 1600 | 1600 | S80 | 1540 | HD | 50 | J450 | 1460 |
| 30-50T | Stec DB 1600 | 1600 | S80 | 1540 | XHD | 60 | J550 | 1760 |
| 30-50T | Stec DB 1700 | 1700 | S80 | 1540 | HD | 50 | J450 | 1580 |
| 30-50T | Stec DB 1700 | 1700 | S80 | 1540 | XHD | 60 | J550 | 1830 |
| 30-50T | Stec DB 1800 | 1800 | S80 | 1560 | HD | 60 | J550 | 1860 |
| 30-50T | Stec DB 1900 | 1900 | S80 | 1630 | HD | 60 | J550 | 1870 |
| 40-80T | Stec DB 2000 | 2000 | S90 | 1700 | HD | 60 | J550 | 1910 |
| 40-80T | Stec DB 2100 | 2100 | S90 | 1750 | HD | 60 | J550 | 2000 |
| 40-80T | Stec DB 2200 | 2200 | S90 | 1800 | HD | 60 | J550 | 2100 |
Die endgültigen Abmessungen, die Gewichtsklasse und die Konfiguration werden maschinenspezifisch festgelegt. Kontaktieren Sie uns für ein Ausführungsdatenblatt.
