Sieb-Grabenräumlöffel
Breiter Sieblöffel für MEDIUM-Bagger (10-59 t), konzipiert für effizientes Planieren und integrierte Materialtrennung.

Die STEC Siebschaufel SGB ist ein Breitprofil-Sieblöffel für effizientes Planieren und integrierte Materialtrennung. Entwickelt für MEDIUM-Bagger (10–59 t), kombiniert sie Oberflächengestaltung mit Vor-Ort-Sortierung für Erdarbeiten, Landschaftsbau und Hinterfüllungen.
Das breite Profil unterstützt Planierarbeiten und Materialverteilung, während die Siebstruktur feineres Material durchlässt und größere Stücke zurückhält. Die Kombination von Planieren und Sortieren in einem Anbaugerät hilft Betreibern, Aushubmaterial für die Wiederverwendung aufzubereiten und reduziert den Werkzeugwechsel.
In 3D erkunden
Zum Drehen ziehen, zum Zoomen scrollen und zum Verschieben mit der rechten Maustaste ziehen.
Produktbilder
Durchsuchen Sie die Produktfotos. Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Sieb-Grabenräumlöffel — technische Daten
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Cutting edge Thickness | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec SGB 500 | 500 | S60 | 1500 | 20 | 390 |
| 10-18T | Stec SGB 600 | 600 | S60 | 1600 | 25 | 530 |
| 10-18T | Stec SGB 700 | 700 | S60 | 1600 | 30 | 570 |
| 10-18T | Stec SGB 800 | 800 | S60 | 1700 | 30 | 640 |
| 10-18T | Stec SGB 900 | 900 | S60 | 1750 | 30 | 660 |
| 16-35T | Stec SGB 1000 | 1000 | S70 | 1800 | 35 | 830 |
| 16-35T | Stec SGB 1100 | 1100 | S70 | 1900 | 35 | 900 |
| 16-35T | Stec SGB 1200 | 1200 | S70 | 1900 | 35 | 950 |
| 16-35T | Stec SGB 1400 | 1400 | S70 | 2000 | 35 | 1010 |
| 30-50T | Stec SGB 1600 | 1600 | S80 | 2000 | 40 | 1210 |
| 30-50T | Stec SGB 1800 | 1800 | S80 | 2000 | 40 | 1380 |
| 30-50T | Stec SGB 2000 | 2000 | S80 | 2200 | 50 | 1750 |
Die endgültigen Abmessungen, die Gewichtsklasse und die Konfiguration werden maschinenspezifisch festgelegt. Kontaktieren Sie uns für ein Ausführungsdatenblatt.
