Cucharón de Excavación HD
Cucharón de excavación de servicio pesado, construido para condiciones de suelo mixtas y abrasivas.

El cucharón de excavación HD STEC es un cucharón de excavadora totalmente Hardox® diseñado para aplicaciones exigentes de excavación y carga. Fabricado íntegramente con acero Hardox® resistente al desgaste, ofrece una durabilidad excepcional, alta resistencia a la abrasión y una larga vida útil en condiciones de trabajo difíciles. Las aplicaciones típicas incluyen movimientos de tierra, zanjado, instalación de servicios públicos, construcción de cimientos, operaciones de cantera, construcción de carreteras y preparación de sitios forestales.
El cucharón está disponible con un borde de corte liso o una configuración de dientes. STEC puede suministrar adaptadores y dientes de la mayoría de los fabricantes líderes de sistemas de dientes, incluidos Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® y otros, lo que permite a los clientes adaptar el cucharón a su sistema preferido y a los requisitos operativos.
Explorar en 3D
Arrastre para rotar, deslice para hacer zoom, clic derecho para desplazar.
Imágenes del producto
Navegue por las fotos del producto. Haga clic en cualquier imagen para ampliar.
Cucharón de Excavación HD — datos técnicos
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | EDGE (mm) | TOOTH 4 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC DB 06 HD | 0.6 m3 | S60 | 1000 | 560 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB 07 HD | 0.7 m3 | S60 / S70 | 1030 | 630 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB 08 HD | 0.8 m3 | S60 / S70 | 1130 | 665 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB 09 HD | 0.9 m3 | S60 / S70 | 1240 | 770 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB 10 HD | 1.0 m3 | S70 | 1260 | 855 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB 11 HD | 1.1 m3 | S70 | 1300 | 880 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB 12 HD | 1.2 m3 | S70 | 1300 | 1100 | 50 | U45 / J450 |
| 21-35 | STEC DB 13 HD | 1.3 m3 | S70 | 1420 | 1250 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB 14 HD | 1.4 m3 | S70 / S80 | 1450 | 1290 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB 15 HD | 1.5 m3 | S70 / S80 | 1520 | 1400 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB 16 HD | 1.6 m3 | S70 / S80 | 1540 | 1460 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB 16 (X)HD | 1.6 m3 | S80 | 1540 | 1860 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB 17 HD | 1.7 m3 | S70 / S80 | 1540 | 1580 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB 17 (X)HD | 1.7 m3 | S80 / S90 | 1540 | 1960 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB 18 HD | 1.8 m3 | S80 / S90 | 1560 | 1830 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB 19 HD | 1.9 m3 | S80 / S90 | 1630 | 1870 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB 20 HD | 2.0 m3 | S90 | 1700 | 1910 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB 21 HD | 2.1 m3 | S90 | 1750 | 2000 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB 22 HD | 2.2 m3 | S90 | 1800 | 2080 | 60 | U55 / J550 |
Las dimensiones finales, la clase de peso y la configuración se especifican por máquina. Contáctenos para una hoja de construcción.
