Cazo cribador de nivelación
Cazo de cribado de perfil ancho para excavadoras MEDIUM (10-59 t), diseñado para una nivelación eficiente y separación de materiales.

El cazo de nivelación cribador STEC SGB es un cazo de perfil ancho diseñado para una nivelación eficiente y la separación integrada de materiales. Fabricado para excavadoras MEDIUM (10–59 t), combina el perfilado de superficies con el cribado in situ en obras de tierra y paisajismo.
El perfil ancho facilita las pasadas de acabado y el extendido de material, mientras que la estructura de cribado permite el paso de finos y retiene los elementos más grandes. La combinación de nivelación y cribado en un solo implemento ayuda a procesar el material excavado para su reutilización y reduce la necesidad de cambiar de herramienta.
Explorar en 3D
Arrastre para rotar, deslice para hacer zoom, clic derecho para desplazar.
Imágenes del producto
Navegue por las fotos del producto. Haga clic en cualquier imagen para ampliar.
Cazo cribador de nivelación — datos técnicos
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Cutting edge Thickness | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec SGB 500 | 500 | S60 | 1500 | 20 | 390 |
| 10-18T | Stec SGB 600 | 600 | S60 | 1600 | 25 | 530 |
| 10-18T | Stec SGB 700 | 700 | S60 | 1600 | 30 | 570 |
| 10-18T | Stec SGB 800 | 800 | S60 | 1700 | 30 | 640 |
| 10-18T | Stec SGB 900 | 900 | S60 | 1750 | 30 | 660 |
| 16-35T | Stec SGB 1000 | 1000 | S70 | 1800 | 35 | 830 |
| 16-35T | Stec SGB 1100 | 1100 | S70 | 1900 | 35 | 900 |
| 16-35T | Stec SGB 1200 | 1200 | S70 | 1900 | 35 | 950 |
| 16-35T | Stec SGB 1400 | 1400 | S70 | 2000 | 35 | 1010 |
| 30-50T | Stec SGB 1600 | 1600 | S80 | 2000 | 40 | 1210 |
| 30-50T | Stec SGB 1800 | 1800 | S80 | 2000 | 40 | 1380 |
| 30-50T | Stec SGB 2000 | 2000 | S80 | 2200 | 50 | 1750 |
Las dimensiones finales, la clase de peso y la configuración se especifican por máquina. Contáctenos para una hoja de construcción.
