Cucharón Zanjador
Cucharón zanjador de perfil estrecho para trabajos de servicios públicos, drenaje y cimentación.

El cucharón zanjador cónico STEC CB tiene una carcasa estrecha y un perfil profundo con una pared trasera plana, produciendo una geometría de zanja limpia con una sobre-excavación mínima. El labio de penetración agresivo está dimensionado para suelos compactados.
Las aplicaciones típicas incluyen la apertura de zanjas para servicios públicos, trabajos de drenaje y alcantarillado, excavación de cimientos y zapatas, e instalación de cables o tuberías.
Explorar en 3D
Arrastre para rotar, deslice para hacer zoom, clic derecho para desplazar.
Imágenes del producto
Navegue por las fotos del producto. Haga clic en cualquier imagen para ampliar.
Cucharón Zanjador — datos técnicos
| MACHINE SIZE (t) | MODEL | VOLUME | HITCH | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | TOOTH OR BLADE (OPTIONAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC CB 03_450 | 0.3 m³ | S60 | 420 | 340 | 30 | yes |
| 10-25 | STEC CB 04_450 | 0.4 m³ | S60 / S70 | 420 | 450 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC CB 06_600 | 0.6 m³ | S70 / S80 | 600 | 610 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 07_600 | 0.7 m³ | S70 / S80 | 600 | 660 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 07_700 | 0.7 m³ | S70 / S80 | 700 | 720 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC CB 08_700 | 0.8 m³ | S70 / S80 | 700 | 770 | 50 | yes |
Las dimensiones finales, la clase de peso y la configuración se especifican por máquina. Contáctenos para una hoja de construcción.
