Cucharón Zanjador
Cucharón zanjador de perfil estrecho para miniexcavadoras / midiexcavadoras (1-10 t), para trabajos de servicios públicos, drenaje y cimentación.

El minicucharón zanjador cónico STEC Mini CB está diseñado para miniexcavadoras y midiexcavadoras de 1 a 10 toneladas. Su carcasa estrecha y su perfil profundo con una pared trasera plana producen una geometría de zanja limpia con una sobre-excavación mínima, y el labio de penetración agresivo está dimensionado para suelos compactados.
Las aplicaciones típicas incluyen la apertura de zanjas para servicios públicos, trabajos de drenaje y alcantarillado, excavación de cimientos y zapatas, e instalación de cables o tuberías.
Explorar en 3D
Arrastre para rotar, deslice para hacer zoom, clic derecho para desplazar.
Imágenes del producto
Navegue por las fotos del producto. Haga clic en cualquier imagen para ampliar.
Cucharón Zanjador — datos técnicos
| MACHINE SIZE (t) | MODEL | VOLUME | HITCH | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | bolt-on blade or tooth (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2.5 t | Stec CB 35L S30/180 | 35L | S30/180 | 250 | 45 | 16 | yes |
| 1 - 2.5 t | Stec CB 45L S30/180 | 45L | S30/180 | 300 | 52 | 16 | yes |
| 2 - 4 t | Stec CB 65L S40 | 65L | S40 | 250 | 75 | 20 | yes |
| 2 - 4 t | Stec CB 75L S40 | 75L | S40 | 300 | 80 | 20 | yes |
| 2 - 4 t | Stec CB 100L S40 | 100L | S40 | 400 | 90 | 20 | yes |
| 2 - 6 t | Stec CB 100L S40 | 100L | S40 | 300 | 115 | 20 | yes |
| 2 - 6 t | Stec CB 140L S40 | 140L | S40 | 400 | 130 | 20 | yes |
Las dimensiones finales, la clase de peso y la configuración se especifican por máquina. Contáctenos para una hoja de construcción.
