Pinza de Clasificación
Pinza de clasificación de dientes largos para pilas de madera, bunkers de clasificación y trabajos de descarga.

Diseñada para una clasificación y carga eficientes, la pinza cuenta con dientes largos y rectos que se deslizan suavemente por el suelo, lo que permite un fácil llenado de pilas de madera y bunkers de clasificación. Su diseño versátil también la hace muy adecuada para aplicaciones de descarga.
La pinza de clasificación STEC se puede pedir con o sin talón interior, según la aplicación requerida y las necesidades de manipulación de materiales.
Explorar en 3D
Arrastre para rotar, deslice para hacer zoom, clic derecho para desplazar.
Imágenes del producto
Navegue por las fotos del producto. Haga clic en cualquier imagen para ampliar.
Pinza de Clasificación — datos técnicos
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | WEIGHT (kg) | HITCH | Direct boom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 t | STEC WL UG 24 | 2.4 m2 | 1950 | 1600 | 1900 | 1900 | Volvo BM120 | yes |
| 18-24 t | STEC WL UG 24 H | 2.4 m2 | 1950 | 1600 | 1900 | 2200 | Volvo BM120 | yes |
| 25-30 t | STEC WL UG 32 | 3.2 m2 | 2200 | 1750 | 2200 | 2700 | Volvo BM180 | yes |
| 25-30 t | STEC WL UG 32 H | 3.2 m2 | 2200 | 1750 | 2200 | 3200 | Volvo BM180 | yes |
| 26-34 t | STEC WL UG 35 | 3.5 m2 | 2350 | 1800 | 2250 | 3300 | Volvo BM180 | yes |
| 26-34 t | STEC WL UG 35 H | 3.5 m2 | 2350 | 1800 | 2250 | 3800 | Volvo BM180 | yes |
| 28-40t | STEC WL UG 37 | 3.7 m2 | 2450 | 1800 | 2300 | 3400 | Volvo BM180 | yes |
| 28-40t | STEC WL UG 37 H | 3.7 m2 | 2450 | 1800 | 2300 | 3900 | Volvo BM180 | yes |
Las dimensiones finales, la clase de peso y la configuración se especifican por máquina. Contáctenos para una hoja de construcción.
