Kallistuva luiskakauha
Leveä kallistuva luiskakauha viimeistelyyn ja luiskatöihin.

STEC TPB -kallistuva luiskakauha on suunniteltu tarkkuutta vaativaan tasaus-, muotoilu- ja viimeistelytyöhön. Sen leveä profiili, suora huulilevy ja vahvistettu rakenne tarjoavat erinomaisen näkyvyyden, tasaisen materiaalin virtauksen ja korkean kestävyyden, kun taas hydraulinen kallistustoiminto antaa kuljettajalle mahdollisuuden säilyttää optimaalisen leikkuukulman ilman kaivinkoneen uudelleenasemointia.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat teiden ja päällysteiden valmistelu, luiskien muotoilu, ojan huolto, maisemointi, alueiden viimeistely, täyttötyöt ja muut tasaustehtävät, joissa tarkkuus, tuottavuus ja pinnan laatu ovat olennaisia.
Tutustu 3D-mallin avulla
Kierrä vetämällä, zoomaa vierittämällä, panoroi hiiren oikealla painikkeella.
Tuotekuvat
Selaa tuotekuvia. Laajenna kuva napsauttamalla.
Kallistuva luiskakauha — tekniset tiedot
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (mm) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | bolt-on blade (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC TPB 06 | 0.6 m3 | S60 | 1600 | 990 | 25 | yes |
| 10-25 | STEC TPB 08 | 0.8 m3 | S60 / S70 | 1700 | 1050 | 30 | yes |
| 10-25 | STEC TPB 10 | 1.0 m3 | S60 / S70 | 1800 | 1200 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC TPB 12 | 1.2 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1350 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC TPB 14 | 1.4 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1550 | 35 | yes |
| 21-35 | STEC TPB 16 | 1.6 m3 | S80 | 2000 | 1750 | 35 | yes |
| 28-50 | STEC TPB 18 | 1.8 m3 | S80 | 2000 | 1900 | 40 | yes |
Lopulliset mitat, painoluokka ja kokoonpano määritellään konekohtaisesti. Pyydä meiltä mittapiirros.
