Seulakauha
Leveäprofiilinen seulakauha on suunniteltu tehokkaaseen lajitteluun ja integroitavaan materiaalin erotteluun.

STEC PB SC -seulakauha on suunniteltu tehokkaaseen materiaalin erotteluun ja pitkään käyttöikään. Sen erikoistunut seulakauhan geometria, jossa on suurempi kattokulma, parantaa materiaalin virtausta ja seulontatehokkuutta. Kauha on varustettu ensiluokkaisilla Olofsfors®-seulatangoilla ja vahvistetulla huulilevyllä, mikä takaa erinomaisen kulutuskestävyyden, rakenteellisen lujuuden ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa sovelluksissa.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat pintamaan seulonta, kiviainesten käsittely, maisemointi, kierrätys sekä kivien ja ylisuuren materiaalin erottelu maasta ja täyttöaineksista.
Tutustu 3D-mallin avulla
Kierrä vetämällä, zoomaa vierittämällä, panoroi hiiren oikealla painikkeella.
Tuotekuvat
Selaa tuotekuvia. Laajenna kuva napsauttamalla.
Seulakauha — tekniset tiedot
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | EDGE (mm) | bolt-on blade (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC PB SC 05 | 0.5 m3 | S60 | 1500 | 390 | 20 | yes |
| 10-18 | STEC PB SC 06 | 0.6 m3 | S60 | 1600 | 530 | 25 | yes |
| 10-25 | STEC PB SC 07 | 0.7 m3 | S60 / S70 | 1650 | 570 | 30 | yes |
| 10-25 | STEC PB SC 08 | 0.8 m3 | S60 / S70 | 1700 | 650 | 30 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 10 | 1.0 m3 | S70 | 1800 | 720 | 35 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 12 | 1.2 m3 | S70 | 1900 | 1060 | 35 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 14 | 1.4 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1160 | 40 | yes |
| 21-35 | STEC PB SC 16 | 1.6 m3 | S70 / S80 | 1900 | 1210 | 40 | yes |
| 28-50 | STEC PB SC 18 | 1.8 m3 | S80 | 2000 | 1380 | 40 | yes |
| 28-50 | STEC PB SC 20 | 2.0 m3 | S80 | 2400 | 1950 | 50 | yes |
Lopulliset mitat, painoluokka ja kokoonpano määritellään konekohtaisesti. Pyydä meiltä mittapiirros.
