Seulova kaivukauha
Yhdistetty kaivu- ja seulontakauha MEDIUM-kokoluokan kaivinkoneisiin (10-59 t) materiaalin erotteluun työmaalla.

STEC DBSC perustuu DB-kaivukauhageometriaan, jossa on varrastyyppinen seulontapohja. Kauha kaivaa ja erottelee yhdellä liikkeellä; seulontaväli on konfiguroitavissa hienoaineksen ja karkeamman materiaalin mukaan.
Kauha on saatavana joko suoralla huulilevyllä tai kynsillä varustettuna. STEC toimittaa adapterit ja kynnet useimmilta johtavilta valmistajilta, kuten Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® ja muut, jolloin asiakas voi varustaa kauhan haluamallaan järjestelmällä.
Tutustu 3D-mallin avulla
Kierrä vetämällä, zoomaa vierittämällä, panoroi hiiren oikealla painikkeella.
Tuotekuvat
Selaa tuotekuvia. Laajenna kuva napsauttamalla.
Seulova kaivukauha — tekniset tiedot
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Cutting edge Thickness | Teeth type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec SDB 600 | 600 | S60 | 1000 | 40 | J350 | 560 |
| 10-18T | Stec SDB 800 | 800 | S60 | 1150 | 40 | J350 | 650 |
| 16-35T | Stec SDB 1000 | 1000 | S70 | 1250 | 40 | J350 | 850 |
| 16-35T | Stec SDB 1200 | 1200 | S70 | 1300 | 50 | J450 | 1100 |
| 16-35T | Stec SDB 1400 | 1400 | S70 | 1450 | 50 | J450 | 1290 |
| 30-50T | Stec SDB 1600 | 1600 | S80 | 1540 | 50 | J450 | 1460 |
| 30-50T | Stec SDB 1800 | 1800 | S80 | 1560 | 60 | J550 | 1860 |
| 30-50T | Stec SDB 2000 | 2000 | S80 | 1700 | 60 | J550 | 1910 |
Lopulliset mitat, painoluokka ja kokoonpano määritellään konekohtaisesti. Pyydä meiltä mittapiirros.
