Takaisin tuotteisiin
Pyöräkuormaajan lisälaite · WL SG
Lajittelukoura
Pitkäpiikkinen lajittelukoura puupinoille, lajittelusiiloille ja purkutöihin, suunniteltu pyöräkuormaajille (10-59 t).

WL SGSTEC
Tuote
Tehokkaaseen lajitteluun ja lastaukseen suunnitellussa kourassa on pitkät, suorat piikit, jotka liukuvat tasaisesti maata pitkin mahdollistaen helpon täytön puupinoista ja lajittelusiiloista. Sen monipuolinen muotoilu soveltuu erinomaisesti myös purkutehtäviin.
STEC-lajittelukoura voidaan tilata sisäpuolisella kannalla tai ilman, riippuen käyttökohteesta ja materiaalinkäsittelytarpeista.
Interaktiivinen 3D-malli
Tutustu 3D-mallin avulla
Kierrä vetämällä, zoomaa vierittämällä, panoroi hiiren oikealla painikkeella.
Galleria
Tuotekuvat
Selaa tuotekuvia. Laajenna kuva napsauttamalla.
Preparing 3D viewer
Tekniset tiedot
Lajittelukoura — tekniset tiedot
| Machine Size | Product code | Volume (m2) | Hitch | Width (mm) | Kick Out Heel | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-35T | Stec SG 24 | 2.4 | BM120 | 1600 | No | 1900 |
| 16-35T | Stec SG 24 H | 2.4 | BM120 | 1600 | Yes | 2200 |
| 30-50T | Stec SG 32 | 3.2 | BM180 | 1750 | No | 2700 |
| 30-50T | Stec SG 32 H | 3.2 | BM180 | 1750 | Yes | 3200 |
| 30-50T | Stec SG 35 | 3.5 | BM180 | 1800 | No | 3300 |
| 30-50T | Stec SG 35 H | 3.5 | BM180 | 1800 | Yes | 3800 |
| 30-50T | Stec SG 37 | 3.7 | BM180 | 1800 | No | 3400 |
| 30-50T | Stec SG 37 H | 3.7 | BM180 | 1800 | Yes | 3900 |
Lopulliset mitat, painoluokka ja kokoonpano määritellään konekohtaisesti. Pyydä meiltä mittapiirros.
