Godet Général — Fond Plat
Godet de chargeuse sur roues général pour le chargement en carrière, les parcs d'agrégats, le recyclage de démolition et les gros travaux de stock.

Le STEC WL GBF est un godet généraliste renforcé pour chargeuse sur roues avec une coque résistante à l'usure. Le godet est disponible avec un bord d'attaque lisse boulonné ou une configuration à dents. STEC peut fournir des adaptateurs et des dents de la plupart des fabricants de systèmes de dents leaders, y compris Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® et autres, permettant aux clients d'adapter le godet à leur système préféré et à leurs exigences d'exploitation.
Les applications typiques incluent le chargement en carrière, les parcs d'agrégats, le recyclage de démolition et les gros travaux de stock.
Explorer en 3D
Faites glisser pour faire pivoter, faites défiler pour zoomer, clic droit pour vous déplacer.
Images du produit
Parcourez les photos du produit. Cliquez sur n'importe quelle image pour l'agrandir.
Godet Général — Fond Plat — données techniques
| MACHINE SIZE (t) | Production code | VOLUME | Width (mm) | Depth (MM) | Height (MM) | WEIGHT (KG) | HITCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | STEC WL GBF 25 | 2.5 m3 | 2530 | 1300 | 1300 | 1260 | Volvo BM 120 |
| 15-20 | STEC WL GBF 30 | 3.0 m3 | 2910 | 1330 | 1470 | 1680 | Volvo BM 120 |
| 18-22 | STEC WL GBF 33 | 3.3 m3 | 2910 | 1370 | 1490 | 1710 | Volvo BM 120 |
| 20-24 | STEC WL GBF 35 | 3.5 m3 | 2910 | 1420 | 1500 | 1750 | Volvo BM 120 |
| 22-38 | STEC WL GBF 40 | 4.0m3 | 3200 | 1440 | 1570 | 2010 | Volvo BM 180 |
| 24-30 | STEC WL GBF 42 | 4.2 m3 | 3200 | 1450 | 1650 | 2210 | Volvo BM 180 |
| 28-35 | STEC WL GBF 46 | 4.6 m3 | 3200 | 1520 | 1700 | 2360 | Volvo BM 180 |
Les dimensions finales, la catégorie de poids et la configuration sont spécifiées par machine. Contactez-nous pour une fiche de fabrication.
