Pinza Selezionatrice
Pinza selezionatrice a denti lunghi per cataste di legname, bunker di selezione e lavori di scarico.

Progettata per un'efficiente selezione e carico, la pinza presenta denti lunghi e dritti che scorrono fluidamente sul terreno, consentendo un facile riempimento da cataste di legname e bunker di selezione. Il suo design versatile la rende adatta anche per applicazioni di scarico.
La pinza selezionatrice STEC può essere ordinata con o senza tallone interno, a seconda dell'applicazione richiesta e delle esigenze di movimentazione dei materiali.
Esplora in 3D
Trascina per ruotare, scorri per zoomare, clic destro per spostare.
Immagini del prodotto
Sfoglia le foto del prodotto. Clicca su qualsiasi immagine per ingrandirla.
Pinza Selezionatrice — dati tecnici
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | WEIGHT (kg) | HITCH | Direct boom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 t | STEC WL UG 24 | 2.4 m2 | 1950 | 1600 | 1900 | 1900 | Volvo BM120 | yes |
| 18-24 t | STEC WL UG 24 H | 2.4 m2 | 1950 | 1600 | 1900 | 2200 | Volvo BM120 | yes |
| 25-30 t | STEC WL UG 32 | 3.2 m2 | 2200 | 1750 | 2200 | 2700 | Volvo BM180 | yes |
| 25-30 t | STEC WL UG 32 H | 3.2 m2 | 2200 | 1750 | 2200 | 3200 | Volvo BM180 | yes |
| 26-34 t | STEC WL UG 35 | 3.5 m2 | 2350 | 1800 | 2250 | 3300 | Volvo BM180 | yes |
| 26-34 t | STEC WL UG 35 H | 3.5 m2 | 2350 | 1800 | 2250 | 3800 | Volvo BM180 | yes |
| 28-40t | STEC WL UG 37 | 3.7 m2 | 2450 | 1800 | 2300 | 3400 | Volvo BM180 | yes |
| 28-40t | STEC WL UG 37 H | 3.7 m2 | 2450 | 1800 | 2300 | 3900 | Volvo BM180 | yes |
Dimensioni finali, classe di peso e configurazione sono specificate per macchina. Contattaci per una scheda tecnica di costruzione.
