Łyżka przesiewająca kopiąca
Kombinowana łyżka do kopania i przesiewania dla koparek MEDIUM (10-59 t), do separacji materiału na miejscu budowy.

STEC DBSC jest zbudowany na platformie łyżki do kopania DB z ażurowym dnem o konstrukcji żebrowej. Łyżka kopie i separuje materiał w jednym cyklu, z możliwością konfiguracji szczelin dla frakcji drobnych i grubych.
Łyżka jest dostępna z gładką krawędzią tnącą lub w konfiguracji z zębami. STEC dostarcza adaptery i zęby od większości wiodących producentów, w tym Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® i innych, co pozwala klientom dopasować łyżkę do preferowanego systemu i wymagań operacyjnych.
Eksploruj w 3D
Przeciągnij, aby obracać, przewijaj, aby powiększać, kliknij prawym przyciskiem, aby przesuwać.
Zdjęcia produktu
Przeglądaj zdjęcia produktu. Kliknij dowolne zdjęcie, aby je powiększyć.
Łyżka przesiewająca kopiąca — dane techniczne
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Cutting edge Thickness | Teeth type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec SDB 600 | 600 | S60 | 1000 | 40 | J350 | 560 |
| 10-18T | Stec SDB 800 | 800 | S60 | 1150 | 40 | J350 | 650 |
| 16-35T | Stec SDB 1000 | 1000 | S70 | 1250 | 40 | J350 | 850 |
| 16-35T | Stec SDB 1200 | 1200 | S70 | 1300 | 50 | J450 | 1100 |
| 16-35T | Stec SDB 1400 | 1400 | S70 | 1450 | 50 | J450 | 1290 |
| 30-50T | Stec SDB 1600 | 1600 | S80 | 1540 | 50 | J450 | 1460 |
| 30-50T | Stec SDB 1800 | 1800 | S80 | 1560 | 60 | J550 | 1860 |
| 30-50T | Stec SDB 2000 | 2000 | S80 | 1700 | 60 | J550 | 1910 |
Ostateczne wymiary, klasa wagowa i konfiguracja są określane indywidualnie dla maszyny. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania arkusza budowy.
