Łyżka przesiewająca skarpowa
Szeroka łyżka przesiewająca do koparek MEDIUM (10-59 t), zaprojektowana do wydajnego skarpowania i zintegrowanej separacji materiałów.

Skarpówka przesiewająca STEC SGB to szerokoprofilowa łyżka zaprojektowana do wydajnego skarpowania i zintegrowanej separacji materiałów. Zbudowana dla koparek MEDIUM (10–59 t), łączy kształtowanie powierzchni z sortowaniem na miejscu podczas prac ziemnych i kształtowania terenu.
Szeroki profil wspiera prace wykończeniowe i rozkładanie materiału, podczas gdy struktura przesiewająca przepuszcza drobny materiał i zatrzymuje większe elementy. Połączenie skarpowania i sortowania w jednym osprzęcie pomaga operatorom przetwarzać wydobyty materiał do ponownego użycia i ogranicza konieczność wymiany narzędzi.
Eksploruj w 3D
Przeciągnij, aby obracać, przewijaj, aby powiększać, kliknij prawym przyciskiem, aby przesuwać.
Zdjęcia produktu
Przeglądaj zdjęcia produktu. Kliknij dowolne zdjęcie, aby je powiększyć.
Łyżka przesiewająca skarpowa — dane techniczne
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Cutting edge Thickness | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec SGB 500 | 500 | S60 | 1500 | 20 | 390 |
| 10-18T | Stec SGB 600 | 600 | S60 | 1600 | 25 | 530 |
| 10-18T | Stec SGB 700 | 700 | S60 | 1600 | 30 | 570 |
| 10-18T | Stec SGB 800 | 800 | S60 | 1700 | 30 | 640 |
| 10-18T | Stec SGB 900 | 900 | S60 | 1750 | 30 | 660 |
| 16-35T | Stec SGB 1000 | 1000 | S70 | 1800 | 35 | 830 |
| 16-35T | Stec SGB 1100 | 1100 | S70 | 1900 | 35 | 900 |
| 16-35T | Stec SGB 1200 | 1200 | S70 | 1900 | 35 | 950 |
| 16-35T | Stec SGB 1400 | 1400 | S70 | 2000 | 35 | 1010 |
| 30-50T | Stec SGB 1600 | 1600 | S80 | 2000 | 40 | 1210 |
| 30-50T | Stec SGB 1800 | 1800 | S80 | 2000 | 40 | 1380 |
| 30-50T | Stec SGB 2000 | 2000 | S80 | 2200 | 50 | 1750 |
Ostateczne wymiary, klasa wagowa i konfiguracja są określane indywidualnie dla maszyny. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania arkusza budowy.
