Łyżka skarpowa uchylna
Szeroka skarpówka uchylna dla koparek MEDIUM (10-59 t), do prac wykończeniowych i formowania skarp.

Skarpówka uchylna STEC to szeroka łyżka do przejść wykończeniowych i prac na zboczach, zaprojektowana dla koparek MEDIUM (10–59 t). Jest przystosowana do robót ziemnych, budowy dróg, kształtowania krajobrazu i projektów drenażowych, gdzie wymagane jest kontrolowane profilowanie powierzchni i dokładne niwelowanie.
Szeroki profil łyżki wspiera wydajną pracę, a funkcja wychyłu pozwala na dostosowanie kąta pracy do skarp, nasypów i nierównego terenu. Takie połączenie pomaga operatorom formować powierzchnie i przeprowadzać prace wykończeniowe przy mniejszej potrzebie przestawiania koparki.
Eksploruj w 3D
Przeciągnij, aby obracać, przewijaj, aby powiększać, kliknij prawym przyciskiem, aby przesuwać.
Zdjęcia produktu
Przeglądaj zdjęcia produktu. Kliknij dowolne zdjęcie, aby je powiększyć.
Łyżka skarpowa uchylna — dane techniczne
| Machine Size | Product code | Volume (l) | Hitch | Bucket Width (mm) | Tilting cylinders | Cutting edge Thickness | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18T | Stec TGB 600 | 600 | S60 | 1600 | 1 | 25 | 990 |
| 10-18T | Stec TGB 800 | 800 | S60 | 1700 | 1 | 30 | 1050 |
| 10-18T | Stec TGB 1000 | 1000 | S60 | 1800 | 1 | 30 | 1200 |
| 16-35T | Stec TGB 1000 | 1000 | S70 | 1800 | 2 | 30 | 1230 |
| 16-35T | Stec TGB 1200 | 1200 | S70 | 1900 | 2 | 30 | 1350 |
| 16-35T | Stec TGB 1400 | 1400 | S70 | 1900 | 2 | 35 | 1550 |
| 30-50T | Stec TGB 1600 | 1600 | S80 | 2000 | 2 | 35 | 1750 |
| 30-50T | Stec TGB 1800 | 1800 | S80 | 2000 | 2 | 40 | 1910 |
Ostateczne wymiary, klasa wagowa i konfiguracja są określane indywidualnie dla maszyny. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania arkusza budowy.
