Землеройно-просеивающий ковш
Комбинированный землеройно-просеивающий ковш для разделения материалов непосредственно на рабочей площадке.

STEC DBSC разработан на базе землеройной платформы DB и оснащен просеивающим днищем из прутков с продольными зазорами. Ковш выполняет разработку и разделение материала за одно движение, а регулируемый размер отверстий позволяет отделять мелкую фракцию от крупной.
Ковш предлагается с гладкой режущей кромкой или в зубчатом исполнении. STEC может поставить адаптеры и зубья большинства ведущих производителей зубьевых систем, включая Italricambi®, ESCO®, BYG®, MTG® и других, что позволяет заказчикам подобрать ковш в соответствии с предпочитаемой системой и эксплуатационными требованиями.
Просмотр в 3D
Перетаскивайте для вращения, прокручивайте для масштабирования, используйте правую кнопку мыши для перемещения.
Изображения продукта
Просмотрите фотографии продукта. Нажмите на любое изображение, чтобы увеличить его.
Землеройно-просеивающий ковш — технические данные
| MACHINE SIZE (t) | PRODUCT CODE | VOLUME | HITCH | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | EDGE (mm) | TOOTH 4 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | STEC DB SC 06 HD | 0.6 m3 | S60 | 1000 | 560 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB SC 07 HD | 0.7 m3 | S60 / S70 | 1030 | 630 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB SC 08 HD | 0.8 m3 | S60 / S70 | 1130 | 665 | 40 | U35 / J350 |
| 10-25 | STEC DB SC 09 HD | 0.9 m3 | S60 / S70 | 1240 | 770 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB SC 10 HD | 1.0 m3 | S70 | 1260 | 855 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB SC 11 HD | 1.1 m3 | S70 | 1300 | 880 | 40 | U35 / J350 |
| 21-35 | STEC DB SC 12 HD | 1.2 m3 | S70 | 1300 | 1100 | 50 | U45 / J450 |
| 21-35 | STEC DB SC 13 HD | 1.3 m3 | S70 | 1420 | 1250 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB SC 14 HD | 1.4 m3 | S70 / S80 | 1450 | 1290 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB SC 15 HD | 1.5 m3 | S70 / S80 | 1520 | 1400 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB SC 16 HD | 1.6 m3 | S70 / S80 | 1540 | 1460 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB SC 16 (X)HD | 1.6 m3 | S80 | 1540 | 1860 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB SC 17 HD | 1.7 m3 | S70 / S80 | 1540 | 1580 | 50 | U45 / J450 |
| 28-50 | STEC DB SC 17 (X)HD | 1.7 m3 | S80 / S90 | 1540 | 1960 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB SC 18 HD | 1.8 m3 | S80 / S90 | 1560 | 1830 | 60 | U55 / J550 |
| 28-50 | STEC DB SC 19 HD | 1.9 m3 | S80 / S90 | 1630 | 1870 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB SC 20 HD | 2.0 m3 | S90 | 1700 | 1910 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB SC 21 HD | 2.1 m3 | S90 | 1750 | 2000 | 60 | U55 / J550 |
| 40-80 | STEC DB SC 22 HD | 2.2 m3 | S90 | 1800 | 2080 | 60 | U55 / J550 |
Окончательные габариты, весовая категория и конфигурация определяются для каждой машины. Свяжитесь с нами для получения спецификации изделия.
